sacha5858

Статистика: 106: 53/39/11
Проходимость: 55.79%
Чистая прибль: 23.9$
Roi: -0.65
Город: Витебск
О прогнозисте: Возраст уже приличный, близок к пенсии. В букмекерском тренде уже больше 10 лет. Основные приоритеты - футбол, хоккей, теннис. Для турнира выбираю Беларусь и Россию.
Прогнозы за этот месяц: 11/7/2
Прибль за этот месяц: 17.7
Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|
Хоккей | Одинар | 18/12/2017 - 09:30 | Адмирал - Амур | Проигрыш |
Футбол | Одинар | 16/12/2017 - 17:30 | Угловые Манчестер Сити - Угловые Тоттенхем | Проигрыш |
Футбол | Одинар | 16/12/2017 - 12:30 | Лестер - Кристалл Пеллас | Проигрыш |
Футбол | Одинар | 13/12/2017 - 20:00 | Ливерпуль - Вест Бромвич | Проигрыш |
Футбол | Одинар | 11/12/2017 - 16:30 | Ахмат - Зенит | Выигрыш |
Футбол | Одинар | 10/12/2017 - 16:30 | М.Ю. - М.С. | Выигрыш |
Футбол | Одинар | 09/12/2017 - 19:45 | Ювентус - Интер | Возврат |
Футбол | Одинар | 07/12/2017 - 20:05 | Реал Сосьедад - Зенит | Выигрыш |
Футбол | Одинар | 06/12/2017 - 19:45 | Реал - Боруссия | Выигрыш |
Гандбол | Одинар | 05/12/2017 - 14:30 | Нидерланды - Камерун | Выигрыш |
Хоккей | Одинар | 05/12/2017 - 09:30 | Амур - Кунь лунь Стар | Возврат |
Хоккей | Одинар | 04/12/2017 - 18:00 | Ставангер - Волеренга | Выигрыш |
Хоккей | Одинар | 04/12/2017 - 16:00 | Ак Барс - Динамо Мн | Выигрыш |
Хоккей | Одинар | 03/12/2017 - 07:00 | Амур - Куньлунь Ред Стар | Проигрыш |
Футбол | Одинар | 02/12/2017 - 11:30 | Салават Юлаев - Динамо Мн | Выигрыш |
- ‹ предыдущая
- 7 of 8
- следующая ›