savic

Статистика: 1343: 342/911/90
Проходимость: 27.29%
Чистая прибль: -2028$
Roi: -19.31
Город:
О прогнозисте: Слежу за этим чемпионатом довольно давно и главное очень тщательно за определенными командами. В реале все ставки, что предлагаю на этом сервисе дублирую в БК, так что каждый проигрыш это минус определенная сумма моих сбережений.Но замечу что это правило распространяется именно на российскую лигу ФНЛ. Надеюсь минусов будет меньше, а соответственно капитал будет лишь расти.
Прогнозы за этот месяц: 9/6/1
Прибль за этот месяц: 99.8
Занятые призовые места
8'
1'
1'
2'




Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат | Коэффициент |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | Одинар | 19/09/2023 - 22:00 | Шахтер Донецк - Порту | Выигрыш | 1.81 |
Хоккей | Одинар | 19/09/2023 - 15:00 | Стальные Лисы - Мамонты Югры | Проигрыш | 1.83 |
Футбол | Одинар | 12/09/2023 - 19:00 | Болгария U21 - Израиль U21 | Проигрыш | 1.78 |
Футбол | Одинар | 11/09/2023 - 15:20 | Япония - Турция | Выигрыш | 1.48 |
Хоккей | Одинар | 10/09/2023 - 15:00 | МХК Спартак - Капитан | Выигрыш | 2.16 |
Хоккей | Одинар | 10/09/2023 - 13:00 | Красная Армия - МХК Академия хоккея им. Михайлова U20 | Выигрыш | 2.33 |
Хоккей | Одинар | 08/09/2023 - 15:00 | Тюменский Легион - Спутник Альметьевск | Проигрыш | 2.10 |
Хоккей | Одинар | 07/09/2023 - 19:30 | Атлант - Академия Михайлова - Юниор | Возврат | 1.66 |
Баскетбол | Одинар | 07/09/2023 - 11:45 | Италия - Латвия | Выигрыш | 1.96 |
Хоккей | Одинар | 06/09/2023 - 19:00 | СКА-1946 - Локо | Выигрыш | 2.13 |
Хоккей | Одинар | 05/09/2023 - 17:00 | Мамонты Югры - Авто | Выигрыш | 1.63 |
Хоккей | Одинар | 05/09/2023 - 15:00 | Тюменский Легион - Реактор | Проигрыш | 1.99 |
Баскетбол | Одинар | 05/09/2023 - 11:45 | Литва - Сербия | Проигрыш | 2.10 |
Хоккей | Одинар | 04/09/2023 - 18:00 | Чайка - Омские Ястребы | Выигрыш | 1.98 |
Баскетбол | Одинар | 03/09/2023 - 16:30 | Испания - Канада | Проигрыш | 3.32 |
Баскетбол | Одинар | 03/09/2023 - 15:40 | США - Литва | Выигрыш | 9.50 |
Теннис | Экспресс | 30/08/2023 - 19:00 | Андреева М. - Гауфф К | Проигрыш | 9.40 |
Футбол | Одинар | 29/08/2023 - 12:30 | ВС Уондерерс - Аделаида Юнайтед | Проигрыш | 29.00 |
Футбол | Одинар | 27/08/2023 - 18:30 | Бавария - Аугсбург | Проигрыш | 25.00 |
Футбол | Экспресс | 26/08/2023 - 17:00 | Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест | Проигрыш | 8.20 |
Футбол | Экспресс | 25/08/2023 - 21:00 | Ardagger - Рапид Вена II | Проигрыш | 5.05 |
Футбол | Экспресс | 23/08/2023 - 18:00 | Медзев - Татран Прешов | Проигрыш | 6.85 |
Гандбол | Экспресс | 20/08/2023 - 15:00 | Минаур-Бая-Маре - Сучава | Проигрыш | 4.39 |
Футбол | Экспресс | 18/08/2023 - 16:00 | Колхети Хоби - Мерани Тбилиси | Проигрыш | 3.90 |
Баскетбол | Экспресс | 17/08/2023 - 15:00 | Индия - Бахрейн | Проигрыш | 2.90 |
Футбол | Экспресс | 15/08/2023 - 20:00 | Арис (Кип) - Ракув (Пол) | Проигрыш | 2.28 |
Футбол | Одинар | 14/08/2023 - 17:00 | Шахтер Донецк - Александрия | Проигрыш | 15.00 |
Теннис | Экспресс | 13/08/2023 - 17:00 | Носкова Л. - Парри Д. | Проигрыш | 4.60 |
Футбол | Экспресс | 11/08/2023 - 17:00 | Балтика U19 - Локомотив Москва U19 | Проигрыш | 5.10 |
Гандбол | Экспресс | 11/08/2023 - 13:30 | Словения U19 - Иран U19 | Проигрыш | 4.31 |
Гандбол | Экспресс | 10/08/2023 - 13:30 | Бразилия U19 - Иран U19 | Проигрыш | 4.19 |
Футбол | Экспресс | 09/08/2023 - 16:00 | Оренбург - Сочи | Проигрыш | 3.92 |
Гандбол | Одинар | 08/08/2023 - 14:30 | Мексика U19 - Грузия U19 | Проигрыш | 4.47 |
Гандбол | Одинар | 08/08/2023 - 14:00 | США U19 - Бурунди U19 | Проигрыш | 7.50 |
Гандбол | Экспресс | 07/08/2023 - 16:30 | Черногория U19 - Мексика U19 | Проигрыш | 2.80 |
Хоккей | Одинар | 06/08/2023 - 16:00 | Сочи - СКА | Проигрыш | 4.10 |
Хоккей | Одинар | 06/08/2023 - 10:00 | Сидней Беарз - Brisbane Lightning | Проигрыш | 6.39 |
Гандбол | Одинар | 05/08/2023 - 14:30 | Чили U19 - Мексика U19 | Проигрыш | 6.30 |
Гандбол | Одинар | 04/08/2023 - 16:30 | Австрия U19 - Чили U19 | Проигрыш | 3.99 |
Баскетбол | Одинар | 04/08/2023 - 13:00 | Франция U20 (Ж) - Италия U20 (Ж) | Проигрыш | 3.05 |
Гандбол | Одинар | 03/08/2023 - 20:30 | Южная Корея U19 - Бразилия U19 | Проигрыш | 4.29 |
Гандбол | Одинар | 03/08/2023 - 20:00 | Фарерские острова U19 - Иран U19 | Выигрыш | 3.65 |
Гандбол | Одинар | 03/08/2023 - 14:30 | Чехия U19 - Египет U19 | Проигрыш | 8.20 |
Теннис | Одинар | 02/08/2023 - 15:15 | Дьере Л. - Уайлд Т. | Проигрыш | 2.28 |
Теннис | Одинар | 29/07/2023 - 19:30 | Арнальди М. - Попырин А. | Выигрыш | 4.75 |
Гандбол | Одинар | 28/07/2023 - 13:00 | Зикстар Токио - Тойота Авто | Проигрыш | 3.99 |
Футбол | Экспресс | 25/07/2023 - 08:30 | Новая Зеландия (Ж) - Филиппины (Ж) | Проигрыш | 1.56 |
Футбол | Одинар | 20/07/2023 - 13:00 | Австралия (Ж) - Ирландия (Ж) | Проигрыш | 2.38 |
Футбол | Одинар | 20/07/2023 - 10:00 | Новая Зеландия (Ж) - Норвегия (Ж) | Выигрыш | 1.97 |
Теннис | Одинар | 19/07/2023 - 16:00 | Ханфманн Я. - Альтмайер Д. | Проигрыш | 2.35 |
Теннис | Одинар | 19/07/2023 - 13:00 | Тим Д. - Медьедович Х. | Выигрыш | 2.37 |
Теннис | Одинар | 19/07/2023 - 12:00 | Казанова Э. - Сврчина Д. | Проигрыш | 2.64 |
Теннис | Одинар | 15/07/2023 - 16:00 | Вондрусова М. - Жабер О. | Проигрыш | 1.48 |
Баскетбол | Одинар | 15/07/2023 - 13:00 | Сатрия Муда Бритама - Пелита | Выигрыш | 1.99 |
Баскетбол | Одинар | 15/07/2023 - 12:00 | Албания U20 - Люксембург U20 | Проигрыш | 1.84 |
- 1 of 25
- следующая ›