savic

Статистика: 1201: 305/811/85
Проходимость: 27.33%
Чистая прибль: -1733$
Roi: -18.38
Город:
О прогнозисте: Слежу за этим чемпионатом довольно давно и главное очень тщательно за определенными командами. В реале все ставки, что предлагаю на этом сервисе дублирую в БК, так что каждый проигрыш это минус определенная сумма моих сбережений.Но замечу что это правило распространяется именно на российскую лигу ФНЛ. Надеюсь минусов будет меньше, а соответственно капитал будет лишь расти.
Прогнозы за этот месяц: 6/14/0
Прибль за этот месяц: 50.8
Занятые призовые места
8'
1'
1'
2'




Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат | Коэффициент |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | Одинар | 26/03/2023 - 13:15 | Брисбен U21 - Олимпик ФК | Проигрыш | 1.86 |
Хоккей | Одинар | 26/03/2023 - 12:00 | Агидель (Ж) - Динамо Нева (Ж) | Выигрыш | 4.64 |
Хоккей | Одинар | 22/03/2023 - 18:30 | Локо - МХК Спартак | Проигрыш | 3.10 |
Хоккей | Одинар | 20/03/2023 - 19:30 | Торпедо - СКА | Проигрыш | 2.49 |
Хоккей | Одинар | 19/03/2023 - 14:00 | Авангард - Металлург Магнитогорск | Проигрыш | 1.81 |
Хоккей | Одинар | 18/03/2023 - 09:00 | Red Eagles Hokkaido - HL Anyang | Проигрыш | 1.76 |
Хоккей | Одинар | 16/03/2023 - 20:15 | Рига Призма - Мого | Выигрыш | 1.94 |
Футбол | Одинар | 16/03/2023 - 18:00 | Нижний Новгород - Ростов | Проигрыш | 1.85 |
Футбол | Экспресс | 15/03/2023 - 19:00 | Харью Ялгпаликооли - Таллинна Калев | Выигрыш | 1.91 |
Хоккей | Одинар | 14/03/2023 - 22:30 | Унтерланд - Ред Булл Зальцбург 2 | Проигрыш | 3.75 |
Хоккей | Одинар | 14/03/2023 - 21:30 | Лустенау - Кортина | Проигрыш | 2.27 |
Футбол | Одинар | 12/03/2023 - 17:00 | Кремонезе - Фиорентина | Проигрыш | 3.24 |
Хоккей | Одинар | 11/03/2023 - 21:30 | Кортина - Лустенау | Проигрыш | 3.20 |
Хоккей | Одинар | 11/03/2023 - 21:15 | Ред Булл Зальцбург 2 - Унтерланд | Выигрыш | 3.24 |
Футбол | Одинар | 09/03/2023 - 20:45 | Офсайды Спортинг - Офсайды Арсенал | Проигрыш | 2.75 |
Хоккей | Одинар | 06/03/2023 - 22:30 | Ред Булл Зальцбург 2 - Унтерланд | Выигрыш | 2.03 |
Хоккей | Одинар | 05/03/2023 - 16:00 | Прогресс Глазов - Бобров | Выигрыш | 5.80 |
Футбол | Одинар | 05/03/2023 - 15:30 | Манчестер Юнайтед (Ж) - Лестер (Ж) | Проигрыш | 6.40 |
Хоккей | Одинар | 04/03/2023 - 16:00 | Прогресс Глазов - Бобров | Проигрыш | 4.00 |
Хоккей | Одинар | 02/03/2023 - 16:30 | Сарматы - Кузнецкие Медведи | Проигрыш | 2.93 |
Хоккей | Одинар | 25/02/2023 - 11:00 | Тюменский Легион - Мамонты Югры | Выигрыш | 2.64 |
Хоккей | Одинар | 25/02/2023 - 08:00 | Никко - Ист Хоккайдо Крэйнс | Выигрыш | 1.89 |
Футбол | Экспресс | 23/02/2023 - 23:00 | Манчестер Юнайтед - Барселона | Выигрыш | 1.70 |
Хоккей | Одинар | 23/02/2023 - 21:00 | Есенице - Ред Булл Зальцбург 2 | Проигрыш | 4.10 |
Хоккей | Одинар | 22/02/2023 - 20:30 | Feha19 - Budapest Akademia | Возврат | 3.74 |
Хоккей | Одинар | 19/02/2023 - 21:30 | Budapest Akademia - Feha19 | Проигрыш | 2.60 |
Хоккей | Одинар | 18/02/2023 - 21:15 | Ред Булл Зальцбург 2 - Кортина | Выигрыш | 1.82 |
Хоккей | Одинар | 18/02/2023 - 12:00 | Белые Медведи - Спутник Алметьевск | Выигрыш | 1.92 |
Хоккей | Одинар | 17/02/2023 - 17:00 | Хумо - Горняк Рудный | Проигрыш | 3.50 |
Хоккей | Одинар | 15/02/2023 - 17:00 | Металлург Череповец - Видное | Проигрыш | 3.40 |
Футбол | Одинар | 14/02/2023 - 23:00 | ПСЖ - Бавария | Возврат | 3.62 |
Хоккей | Одинар | 13/02/2023 - 20:30 | ДАБ - Уйпешт | Выигрыш | 3.26 |
Хоккей | Одинар | 12/02/2023 - 19:30 | Feha19 - ДЕАЦ | Выигрыш | 4.02 |
Футбол | Одинар | 12/02/2023 - 17:00 | Лидс - Манчестер Юнайтед | Проигрыш | 3.96 |
Хоккей | Одинар | 10/02/2023 - 17:30 | Чехия (жен) - Финляндия (жен) | Проигрыш | 4.40 |
Футбол | Одинар | 08/02/2023 - 22:45 | Бохум - Боруссия Д | Проигрыш | 8.40 |
Футбол | Одинар | 08/02/2023 - 20:00 | МТК (мол) - Аякс (мол) | Проигрыш | 6.20 |
Хоккей | Одинар | 08/02/2023 - 18:00 | Русские Витязи - Локо | Выигрыш | 3.96 |
Биатлон | Одинар | 08/02/2023 - 15:45 | Норвегия - Франция | Проигрыш | 2.91 |
Хоккей | Одинар | 07/02/2023 - 19:30 | Северсталь - Куньлунь | Проигрыш | 4.30 |
Хоккей | Одинар | 07/02/2023 - 19:30 | Динамо Минск - Спартак | Проигрыш | 3.20 |
Хоккей | Одинар | 06/02/2023 - 17:00 | Красная Армия - Динамо СПБ | Проигрыш | 3.70 |
Футбол | Одинар | 05/02/2023 - 19:30 | Тотенхем - Манчестер Сити | Выигрыш | 2.16 |
Хоккей | Одинар | 04/02/2023 - 20:00 | Ренон - Ред Булл Зальцбург 2 | Проигрыш | 3.48 |
Футбол | Одинар | 28/01/2023 - 17:30 | Вердер - Вольфсбург | Проигрыш | 2.26 |
Баскетбол | Одинар | 24/01/2023 - 19:00 | Нижний Новгород - УНИКС | Проигрыш | 3.47 |
Футбол | Одинар | 23/01/2023 - 23:00 | Валенсия - Альмерия | Выигрыш | 1.81 |
Футбол | Одинар | 22/01/2023 - 22:45 | Ювентус - Аталанта | Выигрыш | 2.70 |
Футбол | Одинар | 22/01/2023 - 20:00 | Нуэва Консепсьон - Пуерто Сан Хосе | Выигрыш | 8.00 |
Баскетбол | Одинар | 22/01/2023 - 19:00 | Свитави - Высочина Йиглава | Проигрыш | 4.17 |
Футбол | Экспресс | 21/01/2023 - 14:30 | Ливерпуль - Челси | Выигрыш | 3.98 |
Хоккей | Экспресс | 17/01/2023 - 15:00 | Красноярские Рыси - Ладья | Проигрыш | 4.16 |
Футбол | Экспресс | 15/01/2023 - 17:00 | Челси - Кристал Пелас | Проигрыш | 3.82 |
Баскетбол | Одинар | 11/01/2023 - 22:00 | Иммортал - КАБ Мадейра | Проигрыш | 4.48 |
Баскетбол | Одинар | 11/01/2023 - 21:00 | Энерга (жeн) - Полония (жен) | Проигрыш | 4.12 |
- 1 of 22
- следующая ›