Vendetta

Статистика: 349: 194/141/14
Проходимость: 57.91%
Чистая прибль: 585.8$
Roi: 14.88
Город: Dnipro
О прогнозисте:
Прогнозы за этот месяц: 5/5/0
Прибль за этот месяц: 34.5
Занятые призовые места
1'
4'
8'
1'




Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат | Коэффициент |
---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | Одинар | 20/04/2021 - 21:30 | Цибона - Цедевита Олимпия | Проигрыш | 1.86 |
Гандбол | Одинар | 20/04/2021 - 19:30 | Россия (ж) - Турция (ж) | Выигрыш | 1.74 |
Футбол | Экспресс | 18/04/2021 - 22:00 | Хетафе - Реал Мадрид | Выигрыш | 1.32 |
Другой | Экспресс | 17/04/2021 - 21:30 | Грэмблинг Ст. Тайгерс - Юж. Унив. Ягуарс | Выигрыш | 1.42 |
Футбол | Экспресс | 15/04/2021 - 22:00 | Рома - Аякс | Выигрыш | 1.59 |
Футбол | Одинар | 15/04/2021 - 16:30 | Рублев А. - Баутиста Агут Р. | Проигрыш | 1.75 |
Футбол | Экспресс | 07/04/2021 - 22:00 | ЖК Бавария - ЖК ПСЖ | Проигрыш | 1.57 |
Футбол | Экспресс | 06/04/2021 - 22:00 | Реал Мадрид удары по воротам - Ливерпуль удары по воротам | Выигрыш | 1.64 |
Футбол | Одинар | 06/04/2021 - 22:00 | Манчестер Сити - боруссия Д | Проигрыш | 3.24 |
Футбол | Одинар | 06/04/2021 - 21:30 | Жувентуде МА - Бакабал ЕК | Проигрыш | 1.94 |
Футбол | Экспресс | 28/03/2021 - 22:45 | Румыния - Германия | Проигрыш | 1.37 |
Баскетбол | Экспресс | 26/03/2021 - 22:00 | Химки - Зенит | Выигрыш | 1.46 |
Футбол | Одинар | 21/03/2021 - 23:00 | Реал Сосьедад - Барселона | Выигрыш | 2.15 |
Футбол | Экспресс | 20/03/2021 - 20:30 | Шальке 04 - Боруссия Мёнхенгладбах | Выигрыш | 1.59 |
Футбол | Экспресс | 19/03/2021 - 23:00 | Сент-Этьен - Монако | Выигрыш | 1.45 |
Хоккей | Одинар | 19/03/2021 - 02:00 | Нью-Джерси (сил. приёмы) - Питтсбург (сил. приёмы) | Выигрыш | 3.45 |
Теннис | Экспресс | 18/03/2021 - 07:00 | Рам Р./Солсбери Дж. - Димитров Г./Пол Т. | Проигрыш | 1.36 |
Футбол | Экспресс | 15/03/2021 - 23:00 | Вулверхэмптон - Ливерпуль | Проигрыш | 1.36 |
Футбол | Экспресс | 14/03/2021 - 23:00 | ПСЖ - Нант | Проигрыш | 1.37 |
Футбол | Одинар | 14/03/2021 - 20:00 | Штутгарт - Хоффенхайм | Выигрыш | 1.83 |
Другой | Одинар | 14/03/2021 - 04:15 | Матеус Николау - Манель Капе | Проигрыш | 1.97 |
Хоккей | Одинар | 14/03/2021 - 01:00 | Коламбус (сил. приёмы) - Даллас (сил. приёмы) | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 13/03/2021 - 23:00 | Хетафе - Атлетико Мадрид | Проигрыш | 1.94 |
Баскетбол | Одинар | 13/03/2021 - 22:45 | Барселона - Сарагоса | Выигрыш | 1.87 |
Хоккей | Одинар | 13/03/2021 - 04:00 | Миннесота (сил. приёмы) - Аризона (сил. приёмы) | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 11/03/2021 - 23:00 | Америка Кали (ж) - Коринтианс (ж) | Выигрыш | 2.11 |
Футбол | Экспресс | 11/03/2021 - 19:52 | Олимпиакос - Арсенал | Проигрыш | 1.35 |
Теннис | Одинар | 10/03/2021 - 19:35 | Синнер Я. - Гастон Ю. | Проигрыш | 1.84 |
Футбол | Экспресс | 05/03/2021 - 23:45 | Спортинг Л - Санта-Клара | Проигрыш | 1.35 |
Теннис | Одинар | 05/03/2021 - 21:35 | Чорич Б. (дв. ошибки) - Нисикори К. (дв. ошибки) | Выигрыш | 1.85 |
Хоккей | Одинар | 23/02/2021 - 03:00 | Нью-Йорк Айлендерс (бр) - Баффало Сейбрз (бр) | Выигрыш | 1.96 |
Футбол | Одинар | 21/02/2021 - 17:00 | Милан - Интер Милан | Проигрыш | 3.84 |
Теннис | Одинар | 20/02/2021 - 11:35 | Осака Н. - Брэди Дж. | Выигрыш | 1.84 |
Теннис | Одинар | 18/02/2021 - 23:21 | Даниил Медведев - Стефанос Циципас | Проигрыш | 1.92 |
Теннис | Одинар | 18/02/2021 - 06:05 | Осака Н. - Уильямс С. | Проигрыш | 1.76 |
Теннис | Одинар | 17/02/2021 - 07:05 | Медведев Д. - Рублев А. | Выигрыш | 1.77 |
Теннис | Одинар | 16/02/2021 - 11:05 | Уильямс С. - Халеп С. | Выигрыш | 1.85 |
Теннис | Одинар | 16/02/2021 - 07:05 | Димитров Г. - Карацев А. | Проигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 15/02/2021 - 23:00 | Челси - Ньюкасл | Выигрыш | 1.92 |
Теннис | Одинар | 12/02/2021 - 05:05 | Уильямс С. - Потапова А. | Выигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 10/02/2021 - 12:30 | Зверев А. (дв. ошибки) - Кресси М. (дв. ошибки) | Выигрыш | 1.87 |
Футбол | Экспресс | 07/02/2021 - 22:45 | Лацио - Кальяри | Выигрыш | 1.41 |
Баскетбол | Одинар | 07/02/2021 - 22:00 | Тенерифе Ла Лагуна - Баскония | Выигрыш | 2.26 |
Волейбол | Одинар | 07/02/2021 - 19:00 | Хямеэнлиннан (ж) - ВоВо (ж) | Проигрыш | 1.83 |
Футбол | Экспресс | 06/02/2021 - 23:00 | Севилья - Хэтафе | Выигрыш | 1.47 |
Волейбол | Экспресс | 06/02/2021 - 21:30 | Франкфурт - Берлин СК | Проигрыш | 1.21 |
Футбол | Одинар | 06/02/2021 - 19:00 | Лорьян - Реймс | Выигрыш | 1.75 |
Волейбол | Одинар | 06/02/2021 - 19:00 | Слидрехт Спорт (ж) - Сет-Ап 65 (ж) | Возврат | 1.88 |
Волейбол | Одинар | 06/02/2021 - 18:30 | Эсперанс - Карфаген | Выигрыш | 1.92 |
Волейбол | Одинар | 06/02/2021 - 17:00 | Драйсма Динамо - Зевенхёйзен | Выигрыш | 1.94 |
Футбол | Одинар | 31/01/2021 - 16:00 | Хетафе - Алавес | Проигрыш | 1.65 |
Баскетбол | Одинар | 29/01/2021 - 22:00 | Альба - Реал Мадрид | Выигрыш | 1.87 |
Хоккей | Экспресс | 29/01/2021 - 03:00 | Нью-Джерси Девилз - Филадельфия Флайерз | Проигрыш | 1.41 |
Теннис | Одинар | 26/01/2021 - 16:30 | Галан Риверос Д.Э./Гомес Эм. - Ковалик Й./Сафват М. | Выигрыш | 1.62 |
Баскетбол | Экспресс | 24/01/2021 - 21:15 | Тор Акюрейри - КР Рейкьявик | Выигрыш | 1.66 |
Футбол | Одинар | 24/01/2021 - 20:00 | Хоффенхайм удары - Кёльн удары | Проигрыш | 1.84 |
Баскетбол | Экспресс | 24/01/2021 - 19:00 | Бохум - Рейн Старс Кёльн | Проигрыш | 1.38 |
Футбол | Одинар | 24/01/2021 - 18:15 | Эльче - Барселона | Выигрыш | 1.94 |
Баскетбол | Экспресс | 23/01/2021 - 21:00 | Борац Чачак - Будучность | Выигрыш | 1.42 |
Футбол | Одинар | 23/01/2021 - 20:00 | Удинезе - Интер Милан | Проигрыш | 2.13 |
Футбол | Экспресс | 23/01/2021 - 18:00 | Шеффилд Юнайтед - Плимут | Выигрыш | 1.54 |
Футбол | Одинар | 23/01/2021 - 17:30 | Майнц 05 - Лейпциг | Проигрыш | 1.88 |
Хоккей | Одинар | 23/01/2021 - 15:00 | Торос - Динамо СПб | Проигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 17/01/2021 - 19:30 | Ливерпуль - МЮ | Выигрыш | 3.94 |
Баскетбол | Одинар | 15/01/2021 - 23:00 | Валенсия - Црвена Звезда | Выигрыш | 1.84 |
Теннис | Одинар | 12/01/2021 - 13:30 | Алькарас Гарфия К. - Карловский Е. | Проигрыш | 1.85 |
Теннис | Одинар | 12/01/2021 - 13:30 | Оан А. - Риндеркнех А. | Выигрыш | 1.79 |
Теннис | Одинар | 12/01/2021 - 09:30 | У Дун-Линь - Раманатхан Р. | Проигрыш | 1.78 |
Футбол | Одинар | 02/01/2021 - 23:00 | Реал Мадрид - Сельта | Проигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 02/01/2021 - 20:30 | Герта - Шальке 04 | Проигрыш | 2.14 |
Футбол | Одинар | 02/01/2021 - 18:15 | Бетис - Севилья | Выигрыш | 1.74 |
Волейбол | Одинар | 26/12/2020 - 05:00 | Эйр Форс - Даймонд Фуд | Выигрыш | 1.84 |
Настольный теннис | Одинар | 25/12/2020 - 21:40 | Полина Неруш (Укр) - Светлана Бабушкина (Укр) | Выигрыш | 1.84 |
Другой | Одинар | 25/12/2020 - 17:00 | Григорий Пономарев - Шахмарал Джетписов | Выигрыш | 1.98 |
Волейбол | Одинар | 25/12/2020 - 16:00 | Динамо Мск - Локомотив Новосибирск | Выигрыш | 1.85 |
Баскетбол | Экспресс | 14/12/2020 - 22:00 | Маккаби Ришон - Ирони Нес-Циона | Проигрыш | 1.34 |
Футбол | Одинар | 13/12/2020 - 22:15 | Арсенал ауты - Бернли ауты | Выигрыш | 1.74 |
Баскетбол | Одинар | 13/12/2020 - 18:00 | Промитеас - Колосос | Выигрыш | 1.94 |
Гандбол | Одинар | 13/12/2020 - 18:00 | Гёппинген - Бергишер | Проигрыш | 1.74 |
Футбол | Одинар | 13/12/2020 - 17:15 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | Проигрыш | 1.86 |
Футбол | Одинар | 13/12/2020 - 17:00 | Зальцбург - ЛАСК | Выигрыш | 3.14 |
Футбол | Одинар | 09/12/2020 - 23:00 | УГЛ Интер Милан - УГЛ Шахтер Донецк | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 09/12/2020 - 20:55 | ЖК Аякс - ЖК Аталанта | Выигрыш | 1.76 |
Футбол | Одинар | 06/12/2020 - 22:45 | Сампдория фолы - Милан фолы | Проигрыш | 1.74 |
Футбол | Одинар | 06/12/2020 - 22:00 | Алавес удары - Реал Сосьедад удары | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 05/12/2020 - 23:00 | Кадис - Барселона | Выигрыш | 1.87 |
Футбол | Одинар | 05/12/2020 - 22:45 | Интер Милан - Болонья | Выигрыш | 1.94 |
Футбол | Экспресс | 05/12/2020 - 20:30 | Атлетико Мадрид - Вальядолид | Проигрыш | 1.42 |
Футбол | Одинар | 05/12/2020 - 18:15 | Севилья - Реал Мадрид | Проигрыш | 1.94 |
Хоккей | Одинар | 05/12/2020 - 17:30 | Куньлунь Ред Стар - Торпедо НН | Проигрыш | 1.68 |
Хоккей | Одинар | 03/12/2020 - 16:30 | Зауралье - ХК Рязань | Проигрыш | 1.64 |
Футбол | Одинар | 22/11/2020 - 22:45 | Генк - Мускрон-Перювельз | Выигрыш | 2.15 |
Теннис | Одинар | 22/11/2020 - 21:05 | Медведев Д. - Тим Д. | Выигрыш | 1.87 |
Футбол | Одинар | 22/11/2020 - 20:30 | Гранада - Вальядолид | Проигрыш | 1.57 |
Баскетбол | Экспресс | 22/11/2020 - 19:00 | Валенсия - Иберостар Ла Лагуна | Выигрыш | 1.37 |
Футбол | Одинар | 22/11/2020 - 19:00 | Рубин - ФК Ростов | Выигрыш | 2.24 |
Футбол | Одинар | 22/11/2020 - 17:00 | Рёдовре (ж) - АГФ Орхус (ж) | Проигрыш | 1.84 |
Футбол | Экспресс | 17/11/2020 - 23:59 | Венесуэла - Чили | Проигрыш | 1.64 |
Футбол | Одинар | 15/11/2020 - 22:45 | Италия - Польша | Проигрыш | 2.87 |
Футбол | Одинар | 15/11/2020 - 22:45 | Италия фолы - Польша фолы | Проигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 14/11/2020 - 22:45 | УГЛ Германия - УГЛ Украина | Выигрыш | 1.74 |
Футбол | Одинар | 08/11/2020 - 23:00 | Валенсия - Реал Мадрид | Проигрыш | 2.44 |
Теннис | Одинар | 07/11/2020 - 18:35 | Надаль Р. - Зверев А. | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 03/11/2020 - 23:00 | Реал Мадрид - Интер Милан | Выигрыш | 1.78 |
Футбол | Одинар | 03/11/2020 - 23:00 | Аталанта - Ливерпуль | Проигрыш | 3.15 |
Футбол | Одинар | 01/11/2020 - 23:00 | Лилль - Лион | Проигрыш | 1.87 |
Футбол | Экспресс | 01/11/2020 - 21:15 | Тоттенхэм - Брайтон | Выигрыш | 1.47 |
Футбол | Одинар | 01/11/2020 - 19:00 | Халадаш - Бекешчаба | Выигрыш | 5.40 |
Футбол | Одинар | 01/11/2020 - 19:00 | Монако - Бордо | Проигрыш | 2.21 |
Футбол | Одинар | 01/11/2020 - 17:30 | Фрайбург - Байер 04 | Проигрыш | 1.84 |
Волейбол | Одинар | 01/11/2020 - 17:30 | Варна ДКС (ж) - Берое (ж) | Проигрыш | 1.94 |
Футбол | Одинар | 23/10/2020 - 22:00 | Ренн - Анже | Проигрыш | 1.92 |
Футбол | Одинар | 22/10/2020 - 22:00 | Селтик - Милан | Выигрыш | 1.68 |
Футбол | Одинар | 21/10/2020 - 22:00 | Мидтъюлланн - Аталанта | Выигрыш | 1.94 |
Футбол | Одинар | 20/10/2020 - 19:55 | Зенит - Брюгге | Выигрыш | 1.81 |
Футбол | Одинар | 17/10/2020 - 22:00 | Хетафе - Барселона | Проигрыш | 1.87 |
Футбол | Одинар | 17/10/2020 - 21:45 | Ювентус - Кротоне | Проигрыш | 1.96 |
Футбол | Одинар | 17/10/2020 - 16:00 | Нижний Новгород - СКА-Хабаровск | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 17/10/2020 - 14:30 | Селтик - Рейнджерс | Выигрыш | 1.82 |
Футбол | Одинар | 13/10/2020 - 21:45 | Черногория - Люксембург | Проигрыш | 1.91 |
Теннис | Одинар | 13/10/2020 - 16:30 | Руусувуори Э. - Давидович Фокина А. | Проигрыш | 1.92 |
Футбол | Одинар | 10/10/2020 - 21:45 | Украина - Германия | Возврат | 1.97 |
Футбол | Одинар | 09/10/2020 - 01:00 | Атлетико ПР - Сеара | Проигрыш | 1.86 |
Футбол | Одинар | 04/10/2020 - 22:15 | Астон Вилла - Ливерпуль | Проигрыш | 2.24 |
Футбол | Экспресс | 04/10/2020 - 19:15 | Кастельон - Леганес | Проигрыш | 1.36 |
Футбол | Одинар | 04/10/2020 - 16:00 | Вулверхэмптон - Фулхэм | Проигрыш | 2.54 |
Футбол | Экспресс | 03/10/2020 - 21:45 | Удинезе - Рома | Выигрыш | 1.38 |
Футбол | Одинар | 03/10/2020 - 19:30 | Лидс - Манчестер Сити | Выигрыш | 1.81 |
Футбол | Одинар | 03/10/2020 - 18:00 | Ланс - Сент-Этьен | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 01/10/2020 - 22:00 | Спортинг Л - ЛАСК | Выигрыш | 2.24 |
Футбол | Одинар | 01/10/2020 - 21:00 | Утрехт - Херенвен | Выигрыш | 1.74 |
Футбол | Одинар | 26/09/2020 - 22:00 | УГЛ Бетис - УГЛ Реал Мадрид | Проигрыш | 1.83 |
Футбол | Одинар | 22/09/2020 - 22:00 | Маккаби Тель-Авив - Зальцбург | Выигрыш | 1.74 |
Футбол | Одинар | 22/09/2020 - 22:00 | Краснодар - ПАОК | Выигрыш | 2.03 |
Теннис | Одинар | 19/09/2020 - 16:30 | Свитолина Э. - Вондроусова М. | Проигрыш | 1.84 |
Хоккей | Одинар | 19/09/2020 - 16:15 | Лександ - Шеллефтео | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 19/09/2020 - 14:30 | Эвертон - Вест Бромвич | Выигрыш | 2.84 |
Футбол | Одинар | 18/09/2020 - 22:00 | Лион - Ним | Проигрыш | 1.94 |
Футбол | Одинар | 18/09/2020 - 01:00 | Сан-Паулу - Ривер Плейт | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 13/09/2020 - 19:30 | Вильярреал - Уэска | Проигрыш | 4.80 |
Теннис | Одинар | 13/09/2020 - 16:05 | Кечманович М. - Ханфман Я. | Проигрыш | 1.77 |
Футбол | Одинар | 13/09/2020 - 16:00 | Лорьян фолы - Ланс фолы | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 13/09/2020 - 16:00 | Ним - Ренн | Выигрыш | 1.71 |
Футбол | Одинар | 13/09/2020 - 15:00 | Битигхайм (ж) - Эсбьерг (ж) | Выигрыш | 1.84 |
Футбол | Одинар | 13/09/2020 - 14:30 | Минай Ужгород - Александрия | Проигрыш | 1.87 |
Футбол | Одинар | 12/09/2020 - 19:30 | Гранада - Атлетик Бильбао | Выигрыш | 2.91 |
Футбол | Одинар | 12/09/2020 - 17:00 | Борнмут - Блэкберн | Проигрыш | 2.74 |
Футбол | Одинар | 12/09/2020 - 08:01 | Фулхэм - Арсенал | Выигрыш | 2.40 |
Хоккей | Одинар | 08/09/2020 - 18:00 | Динамо Рига - Витязь | Проигрыш | 1.91 |
Теннис | Одинар | 08/09/2020 - 02:00 | Медведев Д. - Тьяфу Ф. | Проигрыш | 8.00 |
- 1 of 3
- следующая ›