sacha5858

Статистика: 2383: 1347/812/221
Проходимость: 62.3%
Чистая прибль: 2436.8$
Roi: 10.02
Город: Витебск
О прогнозисте: Возраст уже приличный, уже на пенсии. В букмекерском тренде уже больше 10 лет. Основные приоритеты - футбол, хоккей, теннис. Для турнира выбираю Беларусь и Россию.
Прогнозы за этот месяц: 9/1/0
Прибль за этот месяц: 49
Занятые призовые места
3'
9'
9'
6'




Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат | Коэффициент |
---|---|---|---|---|---|
Футбол | Одинар | 13/07/2025 - 22:00 | ПСЖ - Челси | 1.75 | |
Футбол | Одинар | 12/07/2025 - 17:00 | Волсунгур - Ньярдвик | 1.75 | |
Теннис | Одинар | 11/07/2025 - 16:30 | Мисолич - Навоне | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 10/07/2025 - 22:00 | Легия (угл) - Актобе (угл) | Выигрыш | 1.70 |
Теннис | Одинар | 10/07/2025 - 15:30 | Соболенко - Анисимова | Выигрыш | 1.50 |
Футбол | Одинар | 09/07/2025 - 19:00 | Англия (ж) - Нидерланды (ж) | Выигрыш | 1.65 |
Теннис | Одинар | 07/07/2025 - 17:00 | Андреева - Наварро | Выигрыш | 1.75 |
Теннис | Одинар | 06/07/2025 - 16:00 | Сьерра - Зигемунд | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 05/07/2025 - 23:00 | Реал - Боруссия | Выигрыш | 1.65 |
Футбол | Одинар | 05/07/2025 - 20:00 | Хаммарбю - Вернамо | Выигрыш | 1.60 |
Футбол | Одинар | 05/07/2025 - 04:00 | Палмейрас (УОВ) - Челси (УОВ) | Выигрыш | 1.65 |
Теннис | Одинар | 04/07/2025 - 18:00 | Белуччи - Норри | Проигрыш | 1.77 |
Футбол | Одинар | 27/05/2025 - 21:30 | Айнтрахт Б (УПВ) - Саарбрюккен (УПВ) | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 26/05/2025 - 21:00 | БАТЕ - Сморгонь | Проигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 25/05/2025 - 17:00 | Махач - Гали | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 23/05/2025 - 22:00 | Бетис (увс) - Валенсия (увс) | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 22/05/2025 - 21:30 | Ханденхайм (угл) - Эльфсберг (угл) | Проигрыш | 1.85 |
Теннис | Одинар | 22/05/2025 - 11:00 | Саснович - Стефанини | Проигрыш | 1.65 |
Теннис | Одинар | 21/05/2025 - 16:30 | Марожан - Арнальди | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 20/05/2025 - 22:00 | Булонь - Клермон | Возврат | 1.85 |
Хоккей | Одинар | 20/05/2025 - 17:10 | США - Чехия | Выигрыш | 1.65 |
Футбол | Одинар | 18/05/2025 - 20:00 | Реал Сосьедад - Жирона | Выигрыш | 1.60 |
Футбол | Одинар | 18/05/2025 - 15:00 | АИК - Хаммарбю | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 17/05/2025 - 16:30 | Хоффенхайм - Бавария | Выигрыш | 1.60 |
Хоккей | Одинар | 16/05/2025 - 17:20 | Венгрия - Дания | Выигрыш | 1.70 |
Хоккей | Одинар | 13/05/2025 - 21:20 | Дания - Казахстан | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 13/05/2025 - 21:00 | Реал Сосьедад (угл) - Сельта (угл) | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 12/05/2025 - 21:00 | Аль Охдод (угл) - Аль Насср (угл) | Проигрыш | 1.75 |
Хоккей | Одинар | 11/05/2025 - 23:00 | Даллас - Виннипег | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 10/05/2025 - 16:00 | Вейденбрюк - Фортуна | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 09/05/2025 - 21:45 | Милан (угл) - Болонья (угл) | Проигрыш | 1.70 |
Теннис | Одинар | 09/05/2025 - 15:00 | Алькарас - Лайович | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 08/05/2025 - 22:00 | Буде-Глимт (УГЛ) - Тоттенхэм (УГЛ) | Выигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 07/05/2025 - 18:00 | Пассаро - Чжен | Проигрыш | 1.80 |
Хоккей | Одинар | 06/05/2025 - 18:40 | Казахстан - Словения | Возврат | 1.80 |
Футбол | Одинар | 05/05/2025 - 20:10 | Эльфсборг (угл) - ГАИС (угл) | Проигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 05/05/2025 - 20:00 | Жирона (уов) - Мальме (уов) | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 04/05/2025 - 17:00 | Вест Хэм (упв) - Тоттенхэм (упв) | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 03/05/2025 - 17:00 | Умеа - Ландскруна | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 02/05/2025 - 23:00 | Райо Валекано (уов) - Хетафе (уов) | Возврат | 1.85 |
Теннис | Одинар | 02/05/2025 - 17:00 | Черундолло - Рууд | Выигрыш | 2.00 |
Футбол | Одинар | 01/05/2025 - 22:00 | Атлетик Б - МЮ | Проигрыш | 1.65 |
Футбол | Одинар | 27/04/2025 - 16:30 | Хакен - Хаммарбю | Возврат | 1.55 |
Футбол | Одинар | 22/04/2025 - 20:00 | Валенсия (увс) - Эспаньол (увс) | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 20/04/2025 - 16:00 | Лилль - Осер | Выигрыш | 1.65 |
Футбол | Одинар | 15/04/2025 - 22:00 | Боруссия Д - Барселона | Выигрыш | 1.50 |
Волейбол | Одинар | 13/04/2025 - 17:30 | Заречье (жен.) - Ленинградка (жен.) | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 12/04/2025 - 22:00 | Страсбург - Ницца | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 12/04/2025 - 19:30 | Арсенал (фолы) - Брентфорд (фолы) | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 10/04/2025 - 22:00 | Бетис (упв) - Ягелонния ()упв | Выигрыш | 1.75 |
Хоккей | Одинар | 09/04/2025 - 20:10 | Витебск - Юность | Проигрыш | 1.55 |
Хоккей | Одинар | 09/04/2025 - 02:00 | Минесота - Сан Хосе | Выигрыш | 1.70 |
Хоккей | Одинар | 08/04/2025 - 17:00 | СЮ - Сибирь | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 07/04/2025 - 22:45 | Болонья (фолы) - Наполи (фолы) | Выигрыш | 1.80 |
Хоккей | Одинар | 06/04/2025 - 17:00 | СКА - Динамо М | Выигрыш | 1.80 |
- 1 of 44
- следующая ›