sacha5858

Статистика: 1655: 919/588/146
Проходимость: 60.9%
Чистая прибль: 1481.6$
Roi: 8.83
Город: Витебск
О прогнозисте: Возраст уже приличный, уже на пенсии. В букмекерском тренде уже больше 10 лет. Основные приоритеты - футбол, хоккей, теннис. Для турнира выбираю Беларусь и Россию.
Прогнозы за этот месяц: 16/7/2
Прибль за этот месяц: 49
Занятые призовые места
3'
9'
9'
6'




Ставки пользователя
Вид спорта | Тип прогноза | Дата матча | Матч | Результат | Коэффициент |
---|---|---|---|---|---|
Теннис | Одинар | 29/03/2023 - 20:30 | Вон Дайхманн - Роза Висенс Мас | 1.75 | |
Теннис | Одинар | 28/03/2023 - 19:30 | Руусувуори - Ботик Ван Де Зандшульп | Выигрыш | 1.75 |
Теннис | Одинар | 26/03/2023 - 22:15 | Квитова - Векич | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 26/03/2023 - 16:00 | Казахстан (жк) - Дания (жк) | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 24/03/2023 - 00:00 | Хибино - Тревизан | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 23/03/2023 - 18:00 | Казахстан - Словения | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 21/03/2023 - 20:45 | Бавария (ж) - Арсенал (ж) | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 19/03/2023 - 19:30 | Байер - Бавария | Проигрыш | 1.73 |
Футбол | Одинар | 17/03/2023 - 20:30 | Сассуоло (упв) - Специя (упв) | Выигрыш | 1.70 |
Хоккей | Одинар | 16/03/2023 - 19:30 | Ак Барс - Адмирал | Возврат | 1.75 |
Футбол | Одинар | 15/03/2023 - 22:30 | Брайтон (угл) - Кристал Пелас | Проигрыш | 1.70 |
Теннис | Одинар | 13/03/2023 - 22:00 | Гуркач - Пол | Проигрыш | 1.80 |
Хоккей | Одинар | 11/03/2023 - 17:00 | Динамо Мн - СКА | Проигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 11/03/2023 - 16:30 | Гродно - Витебск | Возврат | 1.80 |
Футбол | Одинар | 10/03/2023 - 22:00 | Фухвиртова - Калинина | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 09/03/2023 - 22:00 | Штруфф - Гали | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 08/03/2023 - 23:00 | Тоттенхем (угл) - Милан (угл) | Выигрыш | 1.60 |
Хоккей | Одинар | 08/03/2023 - 17:00 | Северсталь - ЦСКА | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 06/03/2023 - 22:30 | ПСВ 2 - Бреда | Выигрыш | 1.80 |
Хоккей | Одинар | 06/03/2023 - 15:30 | Сибирь - Авангард | Выигрыш | 1.60 |
Хоккей | Одинар | 05/03/2023 - 17:00 | Динамо Мн - СКА | Выигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 04/03/2023 - 16:00 | Риндеркнех - Люка | Проигрыш | 1.70 |
Хоккей | Одинар | 03/03/2023 - 19:30 | СКА - Динамо Мн | Выигрыш | 1.70 |
Волейбол | Одинар | 03/03/2023 - 17:30 | Пас Горган - Шахдаб Ядз | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 02/03/2023 - 20:45 | ПСВ (угл) - Ден Хааг (угл) | Выигрыш | 1.75 |
Теннис | Одинар | 01/03/2023 - 20:00 | Хоффман - Карбальес Баэна | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 25/02/2023 - 21:00 | Маритиму (фолы) - Санта - Клара (фолы) | Выигрыш | 1.70 |
Футбол | Одинар | 25/02/2023 - 16:00 | Гомель - Шахтер | Выигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 24/02/2023 - 23:00 | Лилль - Брест | Возврат | 1.75 |
Хоккей | Одинар | 24/02/2023 - 13:00 | Авангард - Торпедо | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 23/02/2023 - 23:00 | Ренн (угл) - Шахтер (угл) | Возврат | 1.85 |
Теннис | Одинар | 23/02/2023 - 18:05 | Крейчикова - Соболенко | Проигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 22/02/2023 - 23:00 | Лейпциг (угл) - МС (угл) | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 21/02/2023 - 23:00 | Ливерпуль (упв) - Реал (упв) | Проигрыш | 1.60 |
Теннис | Одинар | 20/02/2023 - 17:30 | Лиу - Роджерс | Выигрыш | 1.80 |
Футбол | Одинар | 19/02/2023 - 20:00 | Специя (уов) - - Ювентус (уов) | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 18/02/2023 - 20:30 | Ньюкасл (угл) - Ливерпуль (угл) | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 18/02/2023 - 17:00 | Челси - Саугемптон | Проигрыш | 1.75 |
Футбол | Одинар | 17/02/2023 - 22:30 | Аугсбург (жк) - Хоффенхайм (жк) | Выигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 16/02/2023 - 23:00 | Спортинг (угл) - Митьюланд (угл) | Проигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 16/02/2023 - 21:00 | Вукич - Албот | Проигрыш | 1.75 |
Футбол | Экспресс | 15/02/2023 - 23:00 | Боруссия Д - Челси | Выигрыш | 1.45 |
Хоккей | Одинар | 15/02/2023 - 16:30 | Барыс - Динамо Мн | Выигрыш | 1.95 |
Хоккей | Одинар | 15/02/2023 - 16:30 | Зауралье - Ижсталь | Выигрыш | 1.75 |
Теннис | Одинар | 15/02/2023 - 16:30 | Азаренко - Бенчич | Выигрыш | 1.75 |
Теннис | Одинар | 15/02/2023 - 13:00 | Бонзи - Синнер | Проигрыш | 1.85 |
Футбол | Одинар | 14/02/2023 - 23:00 | Милан - Тоттенхэм | Проигрыш | 2.20 |
Теннис | Одинар | 14/02/2023 - 19:30 | Этчеверри - Делльен | Проигрыш | 1.85 |
Теннис | Одинар | 13/02/2023 - 21:00 | Томпсон - Кудла | Проигрыш | 1.75 |
Хоккей | Одинар | 13/02/2023 - 19:00 | Нефтехимик - Витязь | Выигрыш | 1.80 |
Волейбол | Одинар | 12/02/2023 - 19:00 | Хебар Пазарджик - Де Спорт | Выигрыш | 1.85 |
Хоккей | Одинар | 12/02/2023 - 00:30 | Бостон (броски) - Вашингтон (броски) | Проигрыш | 1.80 |
Теннис | Одинар | 11/02/2023 - 18:30 | Руне - Кресси | Выигрыш | 1.80 |
Хоккей | Одинар | 11/02/2023 - 16:30 | Автомобилист (броски) - Динамо Мн (броски) | Выигрыш | 1.85 |
Теннис | Одинар | 11/02/2023 - 05:30 | Ву Йибин - Маннарино | Проигрыш | 1.80 |
- 1 of 31
- следующая ›